Gonten
Informationen
Land : | Schweiz |
---|---|
Kanton : | Appenzell Innerrhoden |
Bezirk : | Kanton Appenzell Innerrhoden |
Gemeinde : | Gonten |
Ortsnetzkennzahl : | 3102 |
Landbereich : | 2 471 ha / 24.71 km² |
Aufzug : | 902 m |
: | 1 406 |
Dichte : | 57/km² |
Breite : | 47.32053 / 47° 19' N |
: | -9.3498 / 9° 2' E |
Postleitzahl : | 9108 |
Postanschrift : | Bezirksbüro, Lorettostr. 9108 Gonten |
: | 071 794 16 02 |
: | 071 794 16 94 |
: | 071 |
Web site : | http://www.gonten.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Gonten |
Sektion : | Gontenbad, Jakobsbad |
Sprache : | DE |
: | M. Kurt Rusch-Koch |
Herisau - Appenzell - Teufen - Speicher - Urnäsch - Schwende - Waldstatt - Bühler - Stein - Schlatt-Haslen - Hundwil