Saint-Jean
Informationen
Land : | Schweiz |
---|---|
Kanton : | Valais - Wallis |
Bezirk : | District de Sierre |
Gemeinde : | Saint-Jean |
Ortsnetzkennzahl : | 6245 |
Landbereich : | 1 555 ha / 15.55 km² |
: | 239 |
Dichte : | 15/km² |
Breite : | 46.21013 / 46° 13' N |
: | -7.56081 / 7° 34' E |
Postleitzahl : | 3961 |
: | 027 475 24 23 |
: | 027 475 24 14 |
: | 027 |
Web site : | http://www.saint-jean.ch |
E-mail : | |
Sektion : | Mayoux, Pinsec |
Sprache : | FR |
Sierre - Leuk - Chalais - Chermignon - Montana - Grône - Chippis - Veyras - Venthône - Saint-Martin - Ayer - Vissoie - Grimentz - Nax - Saint-Luc - Mase - Chandolin