Apples
Informationen
Land : | Schweiz |
---|---|
Kanton : | Vaud |
Bezirk : | District de Morges |
Gemeinde : | Apples |
Ortsnetzkennzahl : | 5421 |
Landbereich : | 1 289 ha / 12.89 km² |
Aufzug : | 635 m |
: | 1 177 |
Dichte : | 91/km² |
Breite : | 46.55623 / 46° 33' N |
: | -6.4174 / 6° 3' E |
Postleitzahl : | 1143 |
Postanschrift : | Route de Cottens 17, Case postale 130 1143 Apples |
: | 021 800 90 20 |
: | 021 800 90 21 |
: | 021 |
Web site : | http://www.apples.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Apples |
Sprache : | FR |
Morges - Rolle - Saint-Prex - Cossonay - Aubonne - Etoy - Mont-sur-Rolle - La Sarraz - Tolochenaz - Bière - Perroy - Yens - Echichens - L'Isle - Pampigny - Montricher - Lavigny - Vufflens-le-Château - Lully - Féchy