Allaman
Informationen
Land : | Schweiz |
---|---|
Kanton : | Vaud |
Bezirk : | District de Morges |
Gemeinde : | Allaman |
Ortsnetzkennzahl : | 5851 |
Landbereich : | 262 ha / 2.62 km² |
Aufzug : | 408 m |
: | 390 |
Dichte : | 149/km² |
Breite : | 46.47135 / 46° 28' N |
: | -6.39471 / 6° 24' E |
Postleitzahl : | 1165 |
Postanschrift : | Bâtiment administatif de l'Eglise 1165 Allaman |
: | 021 807 34 56 |
: | 021 807 34 64 |
: | 021 |
Web site : | http://www.allaman.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Allaman |
Sprache : | FR |
Morges - Rolle - Saint-Prex - Aubonne - Etoy - Mont-sur-Rolle - Tolochenaz - Bière - Perroy - Apples - Yens - Gilly - Lavigny - Vufflens-le-Château - Lully - Féchy - Denens - Essertines-sur-Rolle - Lussy-sur-Morges - Saint-Livres