Vétroz
Informationen
Land : | Schweiz |
---|---|
Kanton : | Valais - Wallis |
Bezirk : | District de Conthey |
Gemeinde : | Vétroz |
Ortsnetzkennzahl : | 6025 |
Landbereich : | 1 045 ha / 10.45 km² |
Aufzug : | 487 m |
: | 4 115 |
Dichte : | 394/km² |
Breite : | 46.22706 / 46° 14' N |
: | -7.27155 / 7° 16' E |
Postleitzahl : | 1963 |
Postanschrift : | Route de l'Abbaye 31 1963 Vétroz |
: | 027 346 66 12 |
: | 027 346 63 60 |
: | 027 |
Web site : | http://www.vetroz.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Vétroz |
Sektion : | Magnot |
Sprache : | FR |
: | M. Stéphane Germanier |
: | Vétrozains, Vétrozaines |
Sion - Conthey - Savièse - Nendaz - Saxon - Chamoson - Riddes - Ardon - Salins - Isérables - Veysonnaz - Les Agettes