Arosa
Informationen
Land : | Schweiz |
---|---|
Kanton : | Graubünden - Grigioni - Grischun |
Bezirk : | Bezirk Plessur |
Gemeinde : | Arosa |
Ortsnetzkennzahl : | 3921 |
Landbereich : | 4 257 ha / 42.57 km² |
Aufzug : | 1775 m |
Bevölkerung : | 2 272 |
Evolution : | -11.8% |
Dichte : | 53/km² |
Breite : | 46.76805 / 46° 46' N |
Länge : | -9.66826 / 9° 40' E |
Postleitzahl : | 7050 |
Postanschrift : | Gemeindeverwaltung Arosa, Rathaus - Postfach 165 7050 Arosa |
Telefon : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Web site : | http://www.arosa.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Arosa |
Sektion : | Innerarosa, Maran |
Sprache : | DE |
Bürgermeister / Mayeur : | M. |
Nahe gelegene Städte und Dörfer
Lantsch/Lenz - Maladers - Alvaneu - Wiesen - Langwies - Schmitten - Parpan - Tschiertschen - Peist - Molinis - Castiel - Praden - Brienz/Brinzauls - Lüen - Calfreisen