Unterramsern
Informationen
Land : | Schweiz |
---|---|
Kanton : | Solothurn |
Bezirk : | Bezirk Bucheggberg |
Gemeinde : | Unterramsern |
Ortsnetzkennzahl : | 2463 |
Landbereich : | 156 ha / 1.56 km² |
Aufzug : | 475 m |
: | 198 |
Dichte : | 127/km² |
Breite : | 47.12031 / 47° 7' N |
: | -7.48167 / 7° 29' E |
Postleitzahl : | 4588 |
: | 031 767 86 30 |
: | 031 |
Web site : | http://www.Unterramsern.ch |
DB-City : | DB-City : Unterramsern |
Sprache : | DE |
: | M. Hanspeter Ziegler |
Grenchen - Solothurn - Zuchwil - Biberist - Urtenen-Schönbühl - Bellach - Gerlafingen - Bettlach - Jegenstorf - Utzenstorf - Selzach - Bätterkinden - Lohn-Ammannsegg - Rüdtligen-Alchenflüh - Rapperswil - Hindelbank - Fraubrunnen - Arch - Lyssach - Leuzigen