Bonstetten
Informationen
Land : | Schweiz |
---|---|
Kanton : | Zürich |
Bezirk : | Bezirk Affoltern |
Gemeinde : | Bonstetten |
Ortsnetzkennzahl : | 3 |
Landbereich : | 741 ha / 7.41 km² |
Aufzug : | 543 m |
: | 4 475 |
Dichte : | 604/km² |
Breite : | 47.31804 / 47° 19' N |
: | -8.46736 / 8° 28' E |
Postleitzahl : | 8906 |
Postanschrift : | Am Rainli 2, Postfach 88 8906 Bonstetten |
: | 044 701 95 00 |
: | 044 701 95 01 |
: | 044 |
Web site : | http://www.bonstetten.ch |
DB-City : | DB-City : Bonstetten |
Sektion : | Schachen |
Sprache : | DE |
: | Charles Höhn |
Zürich - Dietikon - Thalwil - Adliswil - Schlieren - Affoltern am Albis - Urdorf - Kilchberg - Langnau am Albis - Oberengstringen - Birmensdorf - Rüschlikon - Berikon - Obfelden - Wettswil am Albis - Mettmenstetten - Rudolfstetten-Friedlisberg - Uitikon - Hausen am Albis - Hedingen