Luzern
Informationen
Land : | Schweiz |
---|---|
Kanton : | Luzern |
Bezirk : | Amt Luzern |
Gemeinde : | Luzern |
Ortsnetzkennzahl : | 1061 |
Landbereich : | 1 580 ha / 15.80 km² |
Aufzug : | 437 m |
: | 57 533 |
Evolution : | -2.2% |
Dichte : | 3 641/km² |
Breite : | 47.04843 / 47° 3' N |
: | -8.32629 / 8° 20' E |
Postleitzahl : | 6000 |
Postanschrift : | Hirschengraben 17 6000 Luzern |
: | 041 208 81 11 |
: | 041 208 88 77 |
: | 041 |
Web site : | http://www.luzern.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Luzern |
Sektion : | Lucerna, Lucerne, Dietschiberg, Seeburg, Würzenbach |
Sprache : | DE |
: | Urs Studer |
Emmen - Kriens - Littau - Horw - Ebikon - Stans - Rothenburg - Meggen - Adligenswil - Hergiswil - Buochs - Buchrain - Alpnach - Stansstad - Ennetbürgen - Root - Eschenbach - Ballwil - Udligenswil - Rain